費用のご案内
業務内容を確認した上でお見積もりを行いますので、あくまで目安となります。
法人のお客様
年間売上高 | 月額報酬(税抜) | 決算報酬(税抜) | 年間顧問報酬(税抜) |
1,000万円未満 | 1万円 | 6万円 | 18万円 |
2,000万円未満 | 1万5千円 | 9万円 | 27万円 |
3,000万円未満 | 2万円 | 12万円 | 36万円 |
4,000万円未満 | 2万5千円 | 15万円 | 45万円 |
5,000万円未満 | 3万円 | 18万円 | 54万円 |
1億円未満 | 5万円 | 30万円 | 90万円 |
1億円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
個人のお客様
(所得区分が事業や不動産の方)
年間売上高 | 年間顧問報酬(税抜) |
500万円未満 | 5万円 |
1,000万円未満 | 10万円 |
2,000万円未満 | 20万円 |
3,000万円未満 | 30万円 |
4,000万円未満 | 40万円 |
5,000万円未満 | 50万円 |
相続のお客様
※業務内容に応じて別途お見積もり